今日工单
28
已完成:16 | 进行中:8 | 待处理:4
生产良率
98.2%
较昨日 +0.5%
设备利用率
92%
正常范围:85%-95%
异常工单
1
光刻工艺异常
生产线实时状态
| 生产线 | 当前工单 | 产品型号 | 工艺阶段 | 状态 | 进度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光刻线-01 | WO20260316001 | XC7A35T-1FG484C | 光刻显影 | 运行中 |
|
|
| 蚀刻线-02 | WO20260316002 | XC7A100T-1FGG484I | 干法蚀刻 | 待投料 |
|
|
| 封装线-03 | WO20260316003 | XC7Z020-1CLG484I | 塑封成型 | 已完成 |
|
良率趋势
设备状态分布
芯片生产工单列表
| 工单号 | 产品型号 | 生产数量 | 工艺路线 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WO20260316001 | XC7A35T-1FG484C | 5000 | 晶圆制备→光刻→蚀刻→掺杂→封装 | 2026-03-16 08:00 | 2026-03-18 18:00 | 运行中 | |
| WO20260316002 | XC7A100T-1FGG484I | 3000 | 晶圆制备→光刻→蚀刻→掺杂→封装 | 2026-03-16 09:00 | 2026-03-19 18:00 | 待处理 | |
| WO20260316003 | XC7Z020-1CLG484I | 2000 | 晶圆制备→光刻→蚀刻→掺杂→封装 | 2026-03-15 08:00 | 2026-03-16 12:00 | 已完成 |
芯片工艺追溯查询
追溯结果 - 工单号:WO20260316001 | 产品型号:XC7A35T-1FG484C | 批次号:L20260316001
晶圆制备
关键参数:硅纯度 99.9999% | 晶向 <100> | 直径 8英寸 | 温度 1420℃
光刻
关键参数:波长 193nm | 曝光剂量 200mJ/cm² | 焦距 0.3μm | 显影时间 60s
蚀刻(当前阶段)
关键参数:蚀刻气体 CF4/O2 | 压力 10mTorr | 功率 500W | 蚀刻速率 50nm/min
掺杂(未开始)
光刻设备
| 设备编号 | 设备名称 | 状态 | 运行时长 | 下次保养 |
|---|---|---|---|---|
| LK3000 | 深紫外光刻机 | 运行中 | 1280h | 2026-04-16 |
| LK3001 | 深紫外光刻机 | 待机 | 1150h | 2026-04-20 |
| LK2000 | 紫外光刻机 | 故障 | 0h | - |
蚀刻设备
| 设备编号 | 设备名称 | 状态 | 运行时长 | 下次保养 |
|---|---|---|---|---|
| ET5000 | 干法蚀刻机 | 运行中 | 980h | 2026-03-25 |
| ET5001 | 干法蚀刻机 | 运行中 | 950h | 2026-03-28 |
| ET4000 | 湿法蚀刻机 | 待机 | 820h | 2026-04-05 |